Totale iscrizioni: 4746
Abruzzo | 58 |
Basilicata | 87 |
Calabria | 46 |
Campania | 978 |
Emilia-Romagna | 454 |
Friuli Venezia Giulia | 42 |
Lazio | 600 |
Liguria | 158 |
Lombardia | 593 |
Marche | 81 |
Molise | 5 |
Piemonte | 201 |
Puglia | 321 |
Sardegna | 181 |
Sicilia | 237 |
Toscana | 236 |
Trentino-Alto Adige | 58 |
Umbria | 38 |
Valle d'Aosta | 9 |
Veneto | 190 |
Estero | 119 |
Il numero totale degli iscritti non coincide con la somma degli iscritti per regione in quanto alcuni non hanno fornito l’indirizzo all’atto dell’iscrizione, né rappresenta ufficialmente la platea congressuale.